





La Universidad Tecnológica de los Andes será referente en la formación de profesionales íntegros en la región sur del Perú.
Formar profesionales íntegros en ciencias sociales, ciencias de la salud e ingenierías, que produzcan investigación formativa y científica con responsabilidad social y ambiental para contribuir al desarrollo regional y nacional.
Identidad, responsabilidad y Equidad
| Nombre | Tamaño | Visualización |
|---|---|---|
| 299.0 KiB | 1063 | |
DU9999 - DIRECTORIO DE LA UNIVERSIDAD | 104.4 KiB | 5193 |
| Nombre | Tamaño | Visualización |
|---|---|---|
M997 - Memoria 2023 | 10.7 MiB | 251 |
M998 - Memoria 2022 | 10.7 MiB | 493 |
M999-Memoria 2021 | 1.5 MiB | 504 |
| Nombre | Tamaño | Visualización |
|---|---|---|
ET978-COPIA CERTIFICADA ESTATUTO DE LA UTEA | 18.6 MiB | 870 |
ET980-ESTATUTO DE LA UTEA (VIGENTE) | 20.1 MiB | 7784 |
ET979-Modificación Parcial de Estatuto-Resolución Nº 22-2019-UTEA-AU (sunarp) | 1.4 MiB | 1407 |
| Nombre | Tamaño | Visualización |
|---|---|---|
AB993-ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL VERSIÓN 6.0 | 3.3 MiB | 3858 |
AB994-ORGANIGRAMA VERSIÓN 6.0 | 2.0 MiB | 4202 |
| Nombre | Tamaño | Visualización |
|---|---|---|
Plan Estractegico Institucional 2022-2026 | 670.3 KiB | 2244 |
| Nombre | Tamaño | Visualización |
|---|
| Nombre | Tamaño | Visualización |
|---|---|---|
AB983 - Calendario De Admisión 2024-I Y 2024-II | 4.6 MiB | 1791 |
AB984 - Calendario De Admisión 2023-II | 245.5 KiB | 1587 |
AB987 - CALENDARIO ADMISIÓN 2021-I | 2.4 MiB | 503 |
AB989 - CALENDARIO ADMISÓN 2020-II | 44.4 KiB | 381 |
AB991 - CALENDARIO ADMISIÓN 2020-I | 758.7 KiB | 386 |
AB993 - CALENDARIO ADMISIÓN 2019-II DE LA ESCUELA DE POSGRADO | 218.3 KiB | 376 |
IAB987 - CALENDARIO ADMISIÓN 2021-II | 156.9 KiB | 288 |
AB999 - Calendario Admisión 2017-I y 2017-II | 499.8 KiB | 552 |
AB998 - Calendario Admisión 2018-I | 227.6 KiB | 379 |
AB996 - Calendario Admisión 2019-II | 228.2 KiB | 635 |
AB986 - CALENDARIO DE ADMISIÓN 2022 I Y Ii | 64.2 KiB | 607 |
AB997 - Calendario Admisión 2018-II | 576.0 KiB | 289 |
AB985 - CALENDARIO DE ADMISIÓN 2023-I | 3.7 MiB | 688 |
AB982 - Calendario De Admisión 2026-I Y 2026-II | 1.3 MiB | 3139 |
| Nombre | Tamaño | Visualización |
|---|---|---|
AB983 - PROSPECTO POSGRADO 2023-II | 16.4 MiB | 262 |
AB982-Prospecto-de-Admision-2024-I-y-2024-II | 15.1 MiB | 818 |
AB985 - PROSPECTO ADMISION 2023-I | 10.5 MiB | 1817 |
AB986 - PROSPECTO ADMISION 2022-II | 20.8 MiB | 650 |
AB987 - PROSPECTO ADMISION 2022-I | 21.5 MiB | 1609 |
AB988 - PROSPECTO UTEA 2021 - I | 49.4 MiB | 2399 |
AB989 - PROSPECTO POSGRADO 2023-I | 16.4 MiB | 257 |
AB990 - PROSPECTO UTEA 2020 -II | 2.3 MiB | 646 |
AB992 - PROSPECTO UTEA 2020 - I | 31.2 MiB | 540 |
AB997 - Prospecto UTEA 2018-I y 2018-II | 11.7 MiB | 1717 |
AB999 - Prospecto UTEA 2016 - II | 5.6 MiB | 904 |
AB998 - Prospecto UTEA 2017-I y 2017-II | 4.1 MiB | 1121 |
Prospecto 2021-II | 1.5 MiB | 520 |
AB995 - Prospecto UTEA 2019-II | 48.3 MiB | 625 |
PROSPECTO-UTEA-2023-II | 10.8 MiB | 546 |
AB994 - PROSPECTO UTEA POSGRADO 2019 | 39.1 MiB | 552 |
AB996 - Prospecto UTEA 2019-I | 8.4 MiB | 1192 |
| Nombre | Tamaño | Visualización |
|---|---|---|
INZ10000 - INFORME ESTADÍSTICO UTEA 2018-2019 (PREGRADO) | 15.9 MiB | 1566 |
INZ10001 Informe Estadístico Admisión Posgrado 2018 - 2019 VERSION 1.0 | 7.8 MiB | 649 |
| Nombre | Tamaño | Visualización |
|---|---|---|
AB984 - Calendario Academico-2025-I Y 2025-II | 1.6 MiB | 564 |
AB985 - Calendario Academico-2024-II | 1.1 MiB | 311 |
AB986 - Calendario Academico-2024-I | 251.1 KiB | 230 |
AB988-REPROGRAMACION DE CALENDARIO ACADEMICO 2022-II | 320.7 KiB | 485 |
AB989-REPROGRAMACION DE CALENDARIO ACADEMICO 2022-I-2022-II | 4.1 MiB | 1185 |
AB990-CALENDARIO ACADEMICO 2021-II-2022-I-2022-II | 1.2 MiB | 522 |
AB991 - Calendario Académico 2020 | 3.7 MiB | 1439 |
AB992 - Calendario Académico Pregrado 2019-I-y-2019-II | 1.3 MiB | 1667 |
AB993 - CALENDARIO ACADÉMICO ESCUELA POSGRADO 2019-I-Y-2019-II | 410.4 KiB | 389 |
AB995 - Calendario Académico Pregrado 2017-I y 2017-II | 966.3 KiB | 426 |
AB994 - Calendario Academico Pregrado 2018-I y 2018-II | 306.2 KiB | 599 |
AB999 - Calendario Académico Pregrado 2016-II | 313.3 KiB | 340 |
IIAB987 - CALENDARIO ACADEMICO 2023-I | 3.7 MiB | 412 |
AB987 - CALENDARIO ACADEMICO 2023-II | 3.9 MiB | 597 |
| Nombre | Tamaño | Visualización |
|---|---|---|
AB884- NÚMERO MATRICULADOS -PREGRADO DEL 2021-2022-2023 | 602.7 KiB | 540 |
AB885- NÚMERO DE ESTUDIANTES MATRICULADOS POR FACULTAD Y PROGRAMAS DE ESTUDIO-PREGRADO DEL SEMESTRE 2018-I A 2021-II | 621.4 KiB | 537 |
| Nombre | Tamaño | Visualización |
|---|---|---|
9990-PLANA DOCENTES ESCUELA POSGRADO 2020-(ABANCAY) | 271.8 KiB | 652 |
9991 - Plana De Docentes Escuela Posgrado 2019-II (Abancay) | 599.6 KiB | 677 |
9992 - Plana de Docentes Escuela Posgrado 2019-I (Abancay) | 480.0 KiB | 819 |
9993 - Plana de Docentes Escuela Posgrado 2017-I (Abancay) | 225.4 KiB | 681 |
| Nombre | Tamaño | Visualización |
|---|---|---|
Ambientes Destinados A Brindar Los Servicios Sociales, Deportivos O Culturales Filial Andahuaylas | 3.6 MiB | 358 |
Filial Andahuaylas - Fútbol | 638.8 KiB | 350 |
Filial Andahuaylas - Participación Y Prácticas De Básketball | 624.9 KiB | 334 |
Filial Andahuaylas - Participación Y Prácticas De Voleibol | 533.8 KiB | 322 |
| Nombre | Tamaño | Visualización |
|---|---|---|
Ambientes Destinados A Brindar Los Servicios Sociales, Deportivos O Culturales Filial Cusco | 1.2 MiB | 499 |
Filial Cusco - Campeonato De Fútbol Copa Perú | 742.5 KiB | 339 |
Filial Cusco - Campeonato De Voleibol Copa Perú | 591.7 KiB | 377 |
Filial Cusco - Participación Y Prácticas De Futsal | 907.4 KiB | 365 |
Filial Cusco - Participación Y Prácticas De Voleibol | 439.1 KiB | 378 |
| Nombre | Tamaño | Visualización |
|---|---|---|
I CICLO - CG16015 BIOLOGÍA | 880.9 KiB | 336 |
II CICLO - CG16025 ECOLOGIA Y RECURSOS NATURALES | 701.4 KiB | 296 |
III CICLO - ED16034 METODOLOGIA PEDAGOGICA | 578.8 KiB | 348 |
IX CICLO - ED16097 MEDICINA ALTERNATIVA | 393.2 KiB | 660 |
VI CICLO - ED-16065M GEOMETRIA ANALITICA | 296.6 KiB | 690 |
VI CICLO - ED16062 EVALUACION ENSEÑANZA-APRENDIZAJE | 410.4 KiB | 710 |
VII CICLO - ED16074 METODOLOGIA DE INVESTIGACION | 242.4 KiB | 515 |
VIII CICLO - ED16085 INVESTIGACION EDUCACIONAL | 216.2 KiB | 287 |
X CICLO - ED-160103 M PROBABILIDADES Y ESTADISTICA INFERENCIAL | 702.1 KiB | 339 |
X CICLO - ED160106 PRACTICA PRE PROFESIONAL IV | 572.6 KiB | 1380 |
| Nombre | Tamaño | Visualización |
|---|
| Nombre | Tamaño | Visualización |
|---|---|---|
I CICLO - TG16035 NUTRICION Y BROMATOLOGIA | 308.9 KiB | 1353 |
IX CICLO - TG16091 INGLÉS VIII | 233.7 KiB | 357 |
IX CICLO - TG16094 PROMOCIÓN TURÍSTICA | 267.6 KiB | 629 |
IX CICLO - TG16095 PLAN DE NEGOCIOS TURISTICOS | 162.4 KiB | 620 |
IX CICLO - TG16096 TALLER DE TESIS APLICADA AL TURISMO | 188.3 KiB | 422 |
VIII CICLO - TG16085 FORMULACION Y EVALUACION DE PROYECTOS TURISTICOS | 189.6 KiB | 924 |
V CICLO - TG16052 COSTOS Y PRESUPUESTOS TURISTICOS. | 233.1 KiB | 647 |
V CICLO - TG16055 TALLER DE COCINA PERUANA | 369.1 KiB | 1032 |
VI CICLO - TG16062 TALLER DE PANADERÍA Y PASTELERÍA | 303.6 KiB | 1593 |
VI CICLO - TG16067 GESTION DE LA CALIDAD SERVICIOS TURÍSTICOS | 162.3 KiB | 850 |
VII CICLO - TG16075 MARKETING DE SERVICIOS TURISTICOS | 162.9 KiB | 579 |
VIII CICLO - TG16081 INGLÉS VII | 181.7 KiB | 255 |
VIII CICLO - TG16086 SEMINARIO DE INVESTIGACIÓN TURÍSTICA | 185.7 KiB | 377 |
| Nombre | Tamaño | Visualización |
|---|---|---|
I CICLO -Mda105 Análisis Económico Ambiental Del Derecho Constitucional Y | 372.2 KiB | 536 |
| Nombre | Tamaño | Visualización |
|---|---|---|
I CICLO - MES105 Paradigmas Educativos Contemporáneos | 367.6 KiB | 777 |
II CICLO - MES205 Seminario De Educación Superior | 589.7 KiB | 260 |
| Nombre | Tamaño | Visualización |
|---|---|---|
I CICLO - MPI106 Tesis I Proyecto De Investigación | 417.3 KiB | 802 |
II CICLO - PI201 Análisis Y Administración De Riesgos De Proyectos | 389.4 KiB | 621 |
| Nombre | Tamaño | Visualización |
|---|---|---|
I CICLO - MSP105 Políticas Públicas En Salud | 397.0 KiB | 685 |
II CICLO - MSP205 SALUD PREVENTIVA Y SERVICIOS ALTERNATIVOS | 433.2 KiB | 489 |
| Nombre | Tamaño | Visualización |
|---|---|---|
DI992 - DOCENTES QUE OBTUVIERON RECONOCIMIENTO COMO INVESTIGADORES - RENACYT 2021 | 95.2 KiB | 601 |
DI993 - RELACIÓN DE DOCENTES QUE REALIZAN INVESTIGACIÓN 2021 | 63.5 KiB | 496 |
DI994 - DOCENTES QUE OBTUVIERON RECONOCIMIENTO COMO INVESTIGADORES - RENACYT | 1.0 MiB | 986 |
DI995 - RELACIÓN DE DOCENTES QUE REALIZAN INVESTIGACIÓN | 1.9 MiB | 885 |
| Nombre | Tamaño | Visualización |
|---|---|---|
AB386 - Estados Financieros 2025 | 7.9 MiB | 45 |
AB387 - Estados Financieros 2024 | 1.8 MiB | 338 |
AB388 - Estados Financieros 2023 | 1.8 MiB | 510 |
AB389 - ESTADOS FINANCIEROS 2022 | 731.1 KiB | 734 |
AB390 - ESTADOS FINANCIEROS 2021 REGULARIZADO | 2.3 MiB | 551 |
AB391 - ESTADOS FINANCIEROS 2021 | 1.1 MiB | 1003 |
AB392 - ESTADOS FINANCIEROS 2020 | 829.1 KiB | 1101 |
AB393 - ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE OCTUBRE DEL 2019 | 1.6 MiB | 840 |
AB399 - Estados Financieros 2014 | 1.5 MiB | 503 |
AB398 - Estados Financieros 2015 | 1.2 MiB | 514 |
AB397 - Estados Financieros 2016 | 2.4 MiB | 633 |
AB396 - Estados Financieros 2017 | 2.7 MiB | 595 |
AB395 - Estados Financieros 2018 | 2.8 MiB | 799 |
AB394 - Estados Financieros 2019 | 1.5 MiB | 810 |
| Nombre | Tamaño | Visualización |
|---|---|---|
AA989 PRESUPUESTO GENERAL 2026 | 1.8 MiB | 36 |
AA990 - PRESUPUESTO GENERAL 2025 | 718.5 KiB | 201 |
AA991 - Presupuesto General 2024 | 1.8 MiB | 369 |
AA992 - Presupuesto General 2023 | 3.8 MiB | 249 |
AA993 - Presupuesto General 2022 | 1.0 MiB | 189 |
AA994 - Presupuesto General Modificado 2021 | 2.8 MiB | 230 |
AA995 - Presupuesto General Modificado 2020 | 1.7 MiB | 161 |
AA996 - PRESUPUESTO GENERAL 2019 Y INFORME DE EJECUCION DE PRESUPUESTO GENERAL ACTUALIZADO 2019 | 12.4 MiB | 886 |
AA997 - PRESUPUESTO GENERAL 2019 | 10.1 MiB | 711 |
AB994 - Presupuesto General 2021 | 4.0 MiB | 799 |
AB995 PRESUPUESTO GENERAL 2020 | 6.6 MiB | 965 |
AA998 - INFORME DE EJECUCIÓN DE PRESUPUESTO GENERAL 2019 | 1.0 MiB | 648 |
AA999 - Evaluación Presupuestal Consolidado 2018 | 9.5 MiB | 663 |
| Nombre | Tamaño | Visualización |
|---|---|---|
999-Informe Anual de Reinversiones 2016 | 4.5 MiB | 1899 |
998-Reinversiones de Exedentes del Ejercicio 2016 | 918.9 KiB | 634 |
997-Plan De Reinversiones 2023 | 5.5 MiB | 407 |
996-Plan De Reinversiones 2024 | 6.6 MiB | 422 |
995-Plan De Reinversiones 2025 | 4.2 MiB | 266 |
| Nombre | Tamaño | Visualización |
|---|---|---|
Obras de Infraestructura (Construcción de aulas Inteligentes) | 334.1 KiB | 814 |
Proyecto De Aulas Inteligentes | 7.3 MiB | 711 |
REPORTE DE GASTOS - OBRA CONSTRUCCIÓN AULAS INTELIGENTES | 458.7 KiB | 482 |
Resumen de Gastos Aulas Inteligentes | 1.2 MiB | 528 |
Resumen De Gastos Proyecto Aulas Inteligentes 2017 | 5.4 MiB | 457 |
| Nombre | Tamaño | Visualización |
|---|---|---|
TARIFARIO PERIODO 2026 | 8.1 MiB | 77 |
TARIFARIO UTEA 2025 | 5.3 MiB | 3415 |
TARIFAS EDUCATIVAS DE LA SEDE ABANCAY FILIALES CUSCO Y ANDAHUAYLAS 2019 | 2.1 MiB | 17420 |
DU9999 - DIRECTORIO DE LA UNIVERSIDAD